좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
공동주택 | 주상복합 | 집합건물 | 합계 | |
---|---|---|---|---|
PJT (개) | 209 | 55 | 64 | 328 |
세대수 | 146,556 | 21,001 | 27,373 | 194,930 |
면적 (㎡) | 16,726,428 | 3,544,353 | 4,004,186 | 24,274,967 |
[ 40층 이상 초고층 고급주거 ]
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
NO. | 사업장 | 용도 | 규모 (최고층수 / 세대수 / 면적 ㎡) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 안산메트로타운푸르지오 | 공동주택 | 47F | 1,600세대 | 173,906 |
2 | 해운대 힐스테이트 위브 | 공동주택 | 53F | 2,369세대 | 341,505 |
3 | 더샵 센트럴스타 | 주상복합 | 58F | 1,679세대 | 394,944 |
4 | 오륙도 SK VIEW | 공동주택 | 47F | 3,000세대 | 502,482 |
5 | 두산위브 포세이돈 2 | 주상복합 | 47F | 804세대 | 158,796 |
6 | 장성 두산위브더제니스 | 공동주택 | 56F | 460세대 | 23,035坪 |
7 | 남천 엑슬루타워 | 주상복합 | 42F | 299세대 | 96,139 |
8 | 해운대 두산위브 포세이돈 1 | 주상복합 | 45F | 519세대 | 129,191 |
9 | 범일LH오션브릿지 | 공동주택 | 47F | 326세대 | 109,937 |
10 | 진흥마제스타워범일 | 주상복합 | 40F | 305세대 | 61,217 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
NO. | 사업장 | 세대수 | NO. | 사업장 | 세대수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 다대롯데캐슬몰운대 | 3,462 | 9 | E편한세상 신곡포레스타뷰 | 1,773 |
2 | 백양산동문굿모닝힐 | 3,160 | 10 | 더샵파크시티 | 1,758 |
3 | 오륙도 SK VIEW | 3,000 | 11 | 더샵센트럴스타 | 1,679 |
4 | 신개금엘지 | 2,510 | 12 | 안산메트로푸르지오 | 1,600 |
5 | 해운대힐스테이트위브 | 2,369 | 13 | 김포한강아이파크 | 1,230 |
6 | 명륜2차아이파크 | 2,058 | 14 | 동탄예당마을롯데캐슬 | 1,222 |
7 | 망미주공 | 2,038 | 15 | 마곡엠벨리 15단지 | 1,171 |
8 | 파주운정센트럴푸르지오 | 1,956 | 16 | 세종수루배마을 1단지 | 1,111 |
<개인정보취급방침>
개인정보보호법에 따라 사용자의 개인정보와 권리를 보호하고 개인정보 보호와 관련된 문제를 해결하기 위하여 ㈜로이안(이하 “회사”)는 다음과 같은 개인정보보호정책을 시행하고 있습니다.
수집하는 개인정보 항목
회사는 상담 등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
[상담&비용문의]
- 수집항목: 이름, 주소, 연락처, 이메일, 내용 등등
[상담후기]
- 수집항목: 이름, 첨부파일, 기타 등등
1. 개인정보 수집 목적
1)회사는 다음과 같은 목적을 위하여 사용자의 개인정보를 수집한다. 수집된 정보는 아래 명시된 목적 이외의 목적을 위하여 사용되지 아니하며, 사용 목적이 변경되는 경우 개인정보보호법 제18조에 따라 사용자의 별도 동의를 구하기 위한 필요한 조치를 취한다.
이메일수집거부
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시길 바랍니다.
<이메일수집거부>
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시길 바랍니다.